海洋小知识——各大海洋的基本形态数据

时间:2010-01-23 18:59:59  来源:中国海洋信息网  作者:  点击:

(一) 太平洋

海 名 位 置 面积
(千平方公里)
体积
(千立方公里)
平均深度
(米)
最大深度
(米)
白令海 北太平洋 2,315 3,769 1,640 4,097
鄂霍次克海 西北太平洋 1,603 1,316 821 3,521
日本海 西太平洋 1,062 1,631 1,536 3,699
渤海 西太平洋 约80 约1.6 约20 70
黄海 西太平洋 约400 约16 约40 106
东海 西太平洋 约750 约262.5 约350 2,717
南海 西南太平洋 约3,500 约3,990 约1,140 5,560
苏禄海 西南太平洋 335 526 1,570 5,576
苏拉威西海 西南太平洋 453 1,524 3,364 5,914
马鲁古海 西南太平洋 274 484 1,766 4,970
哈马黑拉海 西南太平洋 95                2,039
斯兰海 西南太平洋 161 173 1,074 5,319
爪哇海 西南太平洋 552 61 111 1,272
巴厘海 西南太平洋 119 49 411 1,589
弗洛勒斯海 西南太平洋 121 222 1,829 5,121
萨武海 西南太平洋 105 178 1,701 3,475
班达海 西南太平洋 695 2,129 3,064 7,440
帝汶海 西南太平洋 615 250 406 3,310
阿拉弗拉海 西南太平洋 1,037 204 197 3,680
俾斯麦海 西南太平洋 338 553 1,636 2,900
珊瑚海 南太平洋 4,068 10,038 2,468 9,174
所罗门海 南太平洋 755 2,002 2,652 9,103
塔斯曼海 南太平洋 2,300 7,556 3,285 5,943
罗斯海 南太平洋 891 624 700 3,365
阿蒙森海 南太平洋 98     585
别林斯高晋海 南太平洋 487         4,532
阿拉斯加湾 北太平洋 1,327 3,226 2,431 5,659
加利福尼亚湾 东太平洋 180 135 750 3,292

(二) 大西洋 字串9

海 名 位 置 面积
(千平方公里)
体积
(千立方公里)
平均深度
(米)
最大深度
(米)
波罗的海 北大西洋东北部 386 33 86 459
北海 北大西洋东北部 544 52 96 725
爱尔兰海 北大西洋东北部 105 7 67 272
比斯开湾 北大西洋 194 332 1,715 5,120
地中海 北大西洋东部 2,505 3,839 1,541 5,121
利古里亚海 地中海西北部         2,850
第勒尼安海 地中海中北部 240 315 1,310 3,785
亚得里亚海 地中海中北部 132 32 240 1,324
爱奥亚尼海 地中海中部 570 1,197 2,100 5,121
爱琴海 地中海东北部 214 112 570 3,543
马尔马拉海 地中海东北部 11 4 357 1,355
黑海 北大西洋东部 420 534 1,271 2,211
亚速海 黑海北部 38 0.3 8 14
加勒比海 北大西洋西岸 2,754 6,860 2,491 7,680
墨西哥湾 北大西洋西岸 1,543 2,332 1,512 4,376
圣劳伦斯湾 北大西洋西岸 238 30 127 572
哈得孙湾 北大西洋西北部 830 83 100 274
几内亚湾 南、北大西洋间 1,533 4,592 2,966 6,363
斯科舍海 南大西洋 1,300 4,240 3,400 6,468
威德尔海 南大西洋 2,890      8,428

(三) 印度洋  字串6

海 名 位 置 面积
(千平方公里)
体积
(千立方公里)
平均深度
(米)
最大深度
(米)
红海 印度洋西北部 450 251 558 3,039
波斯湾 印度洋西北部 241 10 40 104
阿拉伯海 印度洋西北岸 3,860 10,553 2,734 5,803
孟加拉湾 印度洋东北岸 2,712 5,616 2,586 5,258
安达曼海 印度洋东北岸 602 660 1,096 4,507
大澳大利亚湾 印度洋东南岸 484 459 950 5,080

(四) 北冰洋  字串7

海 名 位 置 面积
(千平方公里)
体积
(千立方公里)
平均深度
(米)
最大深度
(米)
挪威海 北欧沿岸 1,383 2,408 1,742 4,487
格陵兰海 北美洲东北岸 1,205 1,740 1,444 5,527
巴伦支海 北欧沿岸 4,405 322 229 600
白海 北欧沿岸 90 5.4 60 350
喀拉海 北亚大陆沿岸 880 104 118 620
拉普捷夫海 北亚大陆沿岸 700 363 519 3,358
东西伯利亚海 北亚大陆沿岸 936 42 45 358
楚科奇海 北亚、北美大陆沿岸 582 51 88 1,256
波弗特海 北美大陆沿岸 476 478 1,004 4,683
巴芬湾 北美洲东北岸 689 593 861 2,744

字串5

字串8


救救大自然环保公益网站:WWW.99DAZIRAN.COM

24小时热门信息

    AD